
发布日期:2022-05-27
江西省五河治理防洪工程上犹县县城防洪工程(三期)施工标招标于2022年5月26日10:00时在上犹县公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,共有267家施工投标单位递交了有效的投标文件,详细情况如下:
序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
1 | 河南省嘉图建设工程有限公司 | 135 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 |
2 | 江西利涛建设工程有限责任公司 | 136 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
3 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 137 | 江西赣鄱灌溉科技有限公司 |
4 | 江西志帮实业有限公司 | 138 | 江西明赣水利建设有限公司 |
5 | 南昌市路桥工程有限公司 | 139 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 |
6 | 江西恒之源建设工程有限公司 | 140 | 三明鑫龙建设工程有限公司 |
7 | 长禾建设集团(福建)有限公司 | 141 | 江西昌潭工程有限公司 |
8 | 江西和鑫建设工程有限公司 | 142 | 湖南广庆建设有限公司 |
9 | 赣州弘川建设工程有限公司 | 143 | 江西杭青建设有限公司 |
10 | 河南山峰建筑工程有限公司 | 144 | 江西省宜安建设开发有限公司 |
11 | 江西弘智嘉煜建设有限公司 | 145 | 江西瑞荣建设工程有限公司 |
12 | 中水础基建设有限公司 | 146 | 井冈山市博达公路施工有限公司 |
13 | 广东平建建设集团有限公司 | 147 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 |
14 | 江西尚水建设有限公司 | 148 | 河南基安建设集团有限公司 |
15 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 149 | 江西恒荣水利工程有限公司 |
16 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 150 | 江西嘉佑建设工程有限公司 |
17 | 锦曦控股集团有限公司 | 151 | 福建恒禹建设有限公司 |
18 | 福建神通建设工程有限公司 | 152 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 |
19 | 江西亿骏翔水利工程有限公司 | 153 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 |
20 | 江西屹泰建设工程有限公司 | 154 | 江西金山同创建设有限公司 |
21 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 155 | 江西丰邦建设有限公司 |
22 | 浩润建设工程有限公司 | 156 | 江西隆锦生态环境建设有限公司 |
23 | 江西华东龙源建设有限公司 | 157 | 江西龙建建设工程有限公司 |
24 | 江西丽硕建设有限公司 | 158 | 吉林省建林水利水电工程有限公司 |
25 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 159 | 鹰潭市鼎兴水利工程有限公司 |
26 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 160 | 江西省赣北建设有限公司 |
27 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 161 | 东营市垦利区水利工程公司 |
28 | 江西泰骏建设工程有限公司 | 162 | 河南益祥建筑工程有限公司 |
29 | 江西昌垒建设工程有限公司 | 163 | 江西省禹强建设工程有限公司 |
30 | 宁夏鑫源建设工程有限公司 | 164 | 河南恒顺建设有限公司 |
31 | 河南大河水利工程有限公司 | 165 | 江西欣丰工程建设有限公司 |
32 | 吉安市水利水电建筑安装有限责任公司 | 166 | 宁夏中康建设集团有限公司 |
33 | 山东润泰水利工程有限公司 | 167 | 江西屹立建设工程有限公司 |
34 | 江西创信水利建设有限公司 | 168 | 江西赣禹工程建设有限公司 |
35 | 江西省恒达市政工程有限责任公司 | 169 | 江西广恩建筑工程有限公司 |
36 | 鹰潭市新翔环境科技有限公司 | 170 | 江西福康水利建筑有限公司 |
37 | 江西思展建设工程有限公司 | 171 | 江西惠民路桥工程有限公司 |
38 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 172 | 河南山河水利建筑工程有限公司 |
39 | 江西虔龙建设工程有限公司 | 173 | 江西海威水利建设有限公司 |
40 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 174 | 江西虹添沅实业发展有限公司 |
41 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 175 | 河南文水水电工程有限公司 |
42 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 176 | 江西翔博建设工程有限公司 |
43 | 江西广川路桥建设有限公司 | 177 | 江西省源河工程有限责任公司 |
44 | 江西鹏达水利建设有限公司 | 178 | 十堰市水利水电有限责任公司 |
45 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 179 | 江西祥龙建设工程有限公司 |
46 | 北京韩建水利水电工程有限公司 | 180 | 江西名贤建设工程有限公司 |
47 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 181 | 江西源鸿水利建设工程有限公司 |
48 | 南京明辉建设有限公司 | 182 | 江西创力水利工程有限公司 |
49 | 江西裕河水利建设工程有限公司 | 183 | 湖北楚曜水利水电工程有限公司 |
50 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 184 | 北京金河水务建设集团有限公司 |
51 | 河南宏大水利工程有限公司 | 185 | 江西兴广顺建设工程有限责任公司 |
52 | 天工方圆建设集团有限公司 | 186 | 吉水县水利水电建筑安装公司 |
53 | 九州水文建设集团有限公司 | 187 | 江西省裕丰水利水电建设有限公司 |
54 | 江西浔鑫建设工程有限公司 | 188 | 江西省伟安建设工程有限公司 |
55 | 江西省旭翌建设工程有限公司 | 189 | 拓洲建设股份有限公司 |
56 | 吉安利发工程发展有限公司 | 190 | 江西鄱丰建设工程有限公司 |
57 | 河南新黄水电工程有限公司 | 191 | 江西泽亿工程技术有限公司 |
58 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 192 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 |
59 | 陕西天海水电工程有限公司 | 193 | 江西凌东建设工程有限公司 |
60 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 194 | 江西晟江水利水电工程有限公司 |
61 | 江西沃龙建设有限公司 | 195 | 福建省红日水利水电工程有限公司 |
62 | 江西赣安水利工程有限公司 | 196 | 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 |
63 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 197 | 湖北金江建设工程有限公司 |
64 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 198 | 中乐建业集团有限公司 |
65 | 江西格物建筑工程有限公司 | 199 | 浙江省水电建筑安装有限公司 |
66 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 200 | 河南华禹水利水电工程有限公司 |
67 | 江西协力建设工程有限公司 | 201 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 |
68 | 江西祥润水利建设有限公司 | 202 | 江西华龙水利工程建设有限公司 |
69 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 203 | 天安水利集团有限公司 |
70 | 江西长华建设工程有限公司 | 204 | 中水建管国际工程有限公司 |
71 | 江西恒发通信工程有限公司 | 205 | 襄阳市鸿福源水利水电工程有限公司 |
72 | 江西达龙建设工程有限公司 | 206 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 |
73 | 中水华通工程有限公司 | 207 | 江西省华隆水利水电工程有限责任公司 |
74 | 广东圣城建设有限公司 | 208 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 |
75 | 江西中奋建设工程有限公司 | 209 | 江西赣力水利工程有限公司 |
76 | 江西省兴禹水利建筑工程有限公司 | 210 | 江西天淼建设工程有限公司 |
77 | 正航水利集团有限公司 | 211 | 江西巨鑫建设工程有限公司 |
78 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 212 | 江西建宏建业工程有限公司 |
79 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 213 | 江西盛晖建设有限公司 |
80 | 江西汉昌建设工程有限公司 | 214 | 江西浚美建筑工程有限公司 |
81 | 湖南红色园林建设有限公司 | 215 | 江西宏工建设工程有限公司 |
82 | 北京通成达水务建设有限公司 | 216 | 江西中帆建设工程有限公司 |
83 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 217 | 河南正海实业有限公司 |
84 | 湖南源源生态工程集团有限公司 | 218 | 福建中永建设工程有限公司 |
85 | 江西力驰建设工程有限公司 | 219 | 赣州市吉龙水利水电建筑有限公司 |
86 | 江西省富大建业有限公司 | 220 | 江西赣恒建设工程有限公司 |
87 | 重庆天地人建设集团有限公司 | 221 | 湖北楚峰水电工程有限公司 |
88 | 江西中启建设工程有限公司 | 222 | 江西久兴建设工程有限公司 |
89 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 223 | 河南长锦建设工程有限公司 |
90 | 福建南剑发展有限公司 | 224 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 |
91 | 安徽新建控股集团有限公司 | 225 | 江西兴邦建设工程有限公司 |
92 | 江西水安建设工程有限公司 | 226 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
93 | 江西丽龙水利建设有限公司 | 227 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 |
94 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 228 | 江西省宝山工程实业有限公司 |
95 | 江西中天强国建筑工程有限公司 | 229 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 |
96 | 中城易通建设发展有限公司 | 230 | 江西罗北建设工程有限公司 |
97 | 江西祥华建设有限公司 | 231 | 江西沃达建设有限公司 |
98 | 海鑫建工发展集团有限公司 | 232 | 庐山市水电建筑工程有限公司 |
99 | 江西省志鹏水利建筑有限公司 | 233 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 |
100 | 湖北二零九工程有限公司 | 234 | 河南省正源水利工程有限责任公司 |
101 | 河南水润建设工程有限公司 | 235 | 湖北水建建设有限公司 |
102 | 湖北江润建设集团有限公司 | 236 | 江西久源建设工程有限公司 |
103 | 江西宗豪建设集团有限公司 | 237 | 江西中一建工集团有限公司 |
104 | 江西海英实业有限公司 | 238 | 江西瑞耀建设工程有限公司 |
105 | 江西贵安建筑工程有限公司 | 239 | 河南省广宇建设集团有限公司 |
106 | 江西省巨元建设有限公司 | 240 | 江西汉泰建设工程有限公司 |
107 | 江西石林建设工程有限公司 | 241 | 洪城控股集团有限公司 |
108 | 鼎展(福建)投资有限公司 | 242 | 山东半岛水务发展有限公司 |
109 | 江西景盛水利工程有限公司 | 243 | 江西闽禹建设工程有限公司 |
110 | 许昌金泰建设工程有限公司 | 244 | 江西华锦建设工程有限公司 |
111 | 浩乔建设集团有限公司 | 245 | 江西浩鑫建设工程有限公司 |
112 | 广东省水利水电建设有限公司 | 246 | 武汉德远恒通建设工程有限公司 |
113 | 江西金博建设工程有限公司 | 247 | 江西江淼建筑工程有限公司 |
114 | 江西华园建设工程有限公司 | 248 | 江西省卓泓水利建设有限公司 |
115 | 上饶市远大水建工程有限公司 | 249 | 宇坤建设集团有限公司 |
116 | 湖南衡禹水利水电工程有限公司 | 250 | 江西恒基水利工程有限公司 |
117 | 江西创裕建筑工程有限公司 | 251 | 江西神州建筑工程有限公司 |
118 | 江西创宇建设工程有限公司 | 252 | 江西升鹏建设工程有限公司 |
119 | 湖南中禹建设工程有限公司 | 253 | 江西乾巽建筑工程有限公司 |
120 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 254 | 南昌沅富水利工程有限公司 |
121 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 255 | 江西金达建筑工程有限公司 |
122 | 江西良科建设有限公司 | 256 | 江西祥迎建设工程有限公司 |
123 | 河南兴河水电工程有限公司 | 257 | 内蒙古天禹水利水电有限责任公司 |
124 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 258 | 吉安市宏新建设工程有限公司 |
125 | 株洲市佳联建设工程有限公司 | 259 | 内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 |
126 | 江西元隆建设工程有限公司 | 260 | 江西沐龙建设有限公司 |
127 | 江西玲响建设工程有限公司 | 261 | 福建省旺泰建设工程有限公司 |
128 | 江西天丰建设集团有限公司 | 262 | 江西省天佑水利水电工程建设有限公司 |
129 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 263 | 江西省聚成建设有限公司 |
130 | 福建群达工程建设有限公司 | 264 | 江西海河建设工程有限公司 |
131 | 三明市水利水电工程有限公司 | 265 | 江西省金力水利工程有限公司 |
132 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 266 | 深圳市东深工程有限公司 |
133 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 267 | 江西同瑞建筑工程有限公司 |
134 | 湖北江能水利水电建设有限公司 |
施工标段进入资格评审名单:
序号 | 投标人名称 | 拟投入项目建造师 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 熊俊杰 | 赣236141542912 | 通过 |
2 | 江西久源建设工程有限公司 | 熊少青 | 赣236131319313 | 通过 |
3 | 九州水文建设集团有限公司 | 郭福铎 | 豫1412015201622496 | 通过 |
4 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 管小琴 | 赣236131320075 | 通过 |
5 | 江西力驰建设工程有限公司 | 周小毛 | 赣236171801089 | 通过 |
6 | 锦曦控股集团有限公司 | 邬斌 | 闽135181901628 | 通过 |
7 | 江西翔博建设工程有限公司 | 李学翔 | 赣236141538960 | 通过 |
8 | 武汉德远恒通建设工程有限公司 | 陈浩 | 鄂242212114319 | 通过 |
9 | 江西汉泰建设工程有限公司 | 黄锋 | 赣236171802774 | 通过 |
10 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 曹年平 | 赣236141423813 | 通过 |
11 | 江西瑞耀建设工程有限公司 | 陶淑萍 | 赣236192078092 | 通过 |
12 | 江西良科建设有限公司 | 金鸿皓 | 赣236191972000 | 通过 |
13 | 湖北江润建设集团有限公司 | 刘旭 | 鄂242131429918 | 通过 |
14 | 湖北二零九工程有限公司 | 谢兵 | 鄂142172000047 | 通过 |
15 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 刘胡良 | 赣236212187320 | 通过 |
16 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 林明强 | 闽23520192007706 | 通过 |
17 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 | 舒仁宝 | 赣236212187771 | 通过 |
18 | 江西宏工建设工程有限公司 | 姜朋飞 | 赣236161657877 | 通过 |
19 | 江西屹泰建设工程有限公司 | 肖美红 | 赣236171803807 | 通过 |
20 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 游国峰 | 闽2352012201252949 | 通过 |
21 | 福建神通建设工程有限公司 | 王勇强 | 闽2352010201138576 | 通过 |
22 | 江西省旭翌建设工程有限公司 | 彭路 | 赣236191901213 | 通过 |
23 | 河南省正源水利工程有限责任公司 | 王墨 | 豫241070912003 | 不通过 拟派建造师未提供注册证书 |
24 | 河南水润建设工程有限公司 | 谢雪珍 | 豫141181903369 | 通过 |
25 | 江西广恩建筑工程有限公司 | 廖诗明 | 赣236141537078 | 通过 |
26 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 曹彬彬 | 豫141171900191 | 通过 |
27 | 江西乾巽建筑工程有限公司 | 曾金英 | 赣236192077171 | 通过 |
28 | 南京明辉建设有限公司 | 陈钢 | 苏1332019202003949 | 通过 |
29 | 重庆天地人建设集团有限公司 | 文凤娟 | 渝150121207218 | 通过 |
30 | 江西祥润水利建设有限公司 | 张丽霞 | 赣236141542882 | 通过 |
经评标专家委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
施工标段中标候选人:
第一排序人: | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | ||
投标报价(元): | 9786490.43元 | 承诺工期: | 365日历天 |
项目负责人: | 熊俊杰 | 注册证号: | 赣236141542912 |
第二排序人: | 江西久源建设工程有限公司 | ||
投标报价(元): | 9785729.01元 | 承诺工期: | 365日历天 |
项目负责人: | 熊少青 | 注册证号: | 赣236131319313 |
第三排序人: | 九州水文建设集团有限公司 | ||
投标报价(元): | 9784959.04元 | 承诺工期: | 365日历天 |
项目负责人: | 郭福铎 | 注册证号: | 豫1412015201622496 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2022年5月27日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,
向如下单位投诉:
行政监督投诉电话:上犹县公共资源交易监督管理局0797-8541876
招标人:上犹县水利局
招标代理机构:世界杯哪里能买球